Société à responsabilité limitée · ANGRES · SIREN 834155046. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ETABLE FIT | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 87 ROUTE DE SOUCHEZ, 62143, ANGRES | INSEE |
| Dirigeant | JULIEN DELAHAYE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 93.11Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 111 k € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 5 exercices, jusqu'à 2022 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| RACING CLUB DE LENS | LENS | 64,90 M € | A |
| SA DES GOLFS D'HARDELOT | NEUFCHATEL-HARDELOT | 3,56 M € | A |
| ORPHEE | LIEVIN | 2,05 M € | C |
| SNC HELICEA | SAINT-MARTIN-BOULOGNE | 1,97 M € | A |
| BOWLING CITE EUROPE | COQUELLES | 1,92 M € | A |
| CD BOWLING | BRUAY-LA-BUISSIERE | 1,59 M € | C |
| ETABLE FIT — vous | ANGRES | 111 k € | E |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.