SAS, société par actions simplifiée · BRUZ · SIREN 834032344. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | UXELLO GRAND OUEST | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 6 RUE CHARLES COUDE, 35170, BRUZ | INSEE |
| Dirigeant | Jérôme LORIN | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.22A | INSEE |
| Effectif | 200 à 249 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 47,68 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 6 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MAHEY | SAINT-MALO | 16,99 M € | A |
| ROQUET | REDON | 15,65 M € | A |
| B.S. | BREAL-SOUS-MONTFORT | 2,50 M € | A |
| DESRUES - GUINARD ET ASSOCIES | SAINT-MALO | 2,00 M € | A |
| C. COLLET | SAINT-LUNAIRE | 1,82 M € | A |
| SOCIETE DUPRE | SAINT-GERMAIN-EN-COGLES | 1,77 M € | A |
| UXELLO GRAND OUEST — vous | BRUZ | 47,68 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.