SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 832327506. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CLEAN SERVICES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 3 RUE DE LA COLLINE, 97400, SAINT-DENIS | INSEE |
| Dirigeant | ANNE NATIVEL | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 88.10A | INSEE |
| Effectif | 100 à 199 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,45 M € · exercice 2023 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 0692653808 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2023 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE REUNIONNAISE | SAINT-DENIS | 4,24 M € | C |
| JOHN MORIS LAW SERVICES A LA PERSONNE | BRAS-PANON | 4,20 M € | A |
| MIEDAOU | SAINT-DENIS | 2,00 M € | C |
| DIALIE | BRAS-PANON | 1,17 M € | B |
| L'AROZE REUNION | LA POSSESSION | 854 k € | E |
| AUSTRAL SERVICE | SAINT-PIERRE | 772 k € | A |
| CLEAN SERVICES — vous | SAINT-DENIS | 2,45 M € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.