Entrepreneur individuel · SEVREMONT · SIREN 830045878. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | THOMAS MORIN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 4 CITE DES FORGES, 85700, SEVREMONT | INSEE |
| Dirigeant | THOMAS MORIN | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 10.13B | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 718 k € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 8 exercices, jusqu'à 2025 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CHARCUTERIE PAUL BEGEIN | SAINT-MALO-DU-BOIS | 7,52 M € | A |
| TRADITION DE VENDEE | LA BOISSIERE-DES-LANDES | 6,87 M € | A |
| AU BON GOUT | LA ROCHE-SUR-YON | 1,62 M € | A |
| CHEZ BAPTISTE | SAINT-GERVAIS | 1,45 M € | A |
| DOMINIQUE DOIZY | L'HERBERGEMENT | 78 k € est. | — |
| GAUTIER | SALLERTAINE | 786 k € est. | — |
| THOMAS MORIN — vous | SEVREMONT | 718 k € | D |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.