Entrepreneur individuel · VESCOVATO · SIREN 829622398. Établi le 24/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | MARILYNE FECK | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | ARENA SUPRANA, 20215, VESCOVATO | INSEE |
| Dirigeant | MARILYNE FECK | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 13.92Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| STORES INDUSTRIE SERVICES | BORGO | 1,09 M € | A |
| SARL PBDR | TOMINO | 7 k € | C |
| VALERIE CARDI | L'ILE-ROUSSE | — est. | — |
| STORE SUD DISTRIBUTION | BORGO | 891 k € est. | — |
| LAETITIA MINISI | PATRIMONIO | — est. | — |
| S.B.S.F | BORGO | 364 k € est. | — |
| MARILYNE FECK — vous | VESCOVATO | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.