SAS, société par actions simplifiée · MEJANNES-LES-ALES · SIREN 825121338. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | AG ACCESS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 175 CHEMIN DU MAS DU MOINE, 30340, MEJANNES-LES-ALES | INSEE |
| Dirigeant | ALEXANDRE GALMICHE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.39Z | INSEE |
| Effectif | aucun salarié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,06 M € · exercice 2019 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2019 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SARL TAPAC ETS LOPEZ | SAINT-GILLES | 768 k € | B |
| ARNAUD FACADE SARL | NIMES | 726 k € | A |
| EURL HOME DECO MULTISERVICES | NIMES | 453 k € | A |
| AI RENOVATION | NIMES | 337 k € | A |
| PISCINE NATURELLE DU BRUEL | GENERARGUES | 314 k € | E |
| SARL ESPACE ET TRADITION | JONQUIERES-SAINT-VINCENT | 233 k € | D |
| AG ACCESS — vous | MEJANNES-LES-ALES | 1,06 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.