Société à responsabilité limitée · SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC · SIREN 824746457. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | S.A.S.U. AUTO VITRAGES MOBILE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 21 COURS PIERRE LASSALLE, 33590, SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC | INSEE |
| Dirigeant | BENJAMIN DUBERNET | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 45.20B | INSEE |
| Effectif | aucun salarié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 187 k € · exercice 2020 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 3 exercices, jusqu'à 2020 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| VEYNAT GARAGE | TRESSES | 12,37 M € | C |
| STAVI AQUITAINE | BASSENS | 6,63 M € | A |
| REPARATION ENTRETIEN VEHICULE SERVICE | YVRAC | 2,86 M € | A |
| GARAGE L'ETOILE DU BASSIN | LA TESTE-DE-BUCH | 803 k € | A |
| MECA SERVICE | SAINT-LAURENT-MEDOC | 762 k € | A |
| LEZAMIS | CADAUJAC | 339 k € | A |
| S.A.S.U. AUTO VITRAGES MOBILE — vous | SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC | 187 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.