Société à responsabilité limitée · SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT · SIREN 824109581. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | AQUAFORM'ZCLUB | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | LE PETIT MARAIS, 42170, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | INSEE |
| Dirigeant | CEDRIC DUPLOMB | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 93.12Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 167 k € · exercice 2017 ⚠ exercice de 9 mois, pas une année pleine | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2017 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SASP AS SAINT ETIENNE | SAINT-ETIENNE | 28,75 M € | C |
| SAINT CHAMOND ANDREZIEUX BOUTHEON BASKET - SCABB | SAINT-CHAMOND | 3,76 M € | C |
| KR SPORT | FIRMINY | 57 k € | A |
| CTE DEP D ESCRIME DE LA LOIRE | ROANNE | — est. | — |
| PELUSSIN GENSEI RYU-CLUB | PELUSSIN | — est. | — |
| ASSOCIATION MOIRA | MABLY | — est. | — |
| AQUAFORM'ZCLUB — vous | SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | 167 k € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.