Entrepreneur individuel · SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN · SIREN 822420345. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | HOURIA LEJEUNE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 24 RUE DU CHAMP DU NOYER, 45750, SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN | INSEE |
| Dirigeant | HOURIA ZERAR | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 86.90F | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 34 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| AU JARDIN D'ESCULAPE | ORLEANS | 37 k € | A |
| CLAUDE VIEUX | OLIVET | 31 k € | A |
| DOMINIQUE WAGUET | OLIVET | 29 k € | A |
| UN ESPACE POUR SOI | MARDIE | 20 k € | A |
| SO-GYM | SAINT-MARTIN-SUR-OCRE | — est. | — |
| MARINE DEREUDER | TRAINOU | 34 k € est. | — |
| HOURIA LEJEUNE — vous | SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN | 34 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.