Société à responsabilité limitée · NEUFCHATEL-HARDELOT · SIREN 821684362. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | FREDJY CATHY ET JUPY | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 470 AVENUE FRANCOIS 1ER, 62152, NEUFCHATEL-HARDELOT | INSEE |
| Dirigeant | CATHERINE DEFEVRE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 56.10C | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 127 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| A.J CURIE | CALAIS | 6,86 M € | A |
| BOULOGNE DRIVE SA | OUTREAU | 6,19 M € | A |
| BECA SAINT MARTIN | SAINT-MARTIN-BOULOGNE | 5,82 M € | A |
| EURL BELILE | LIEVIN | 5,44 M € | A |
| C.A.A.B | CARVIN | 5,43 M € | B |
| SNC CAHON | FOUQUIERES-LES-BETHUNE | 5,27 M € | A |
| FREDJY CATHY ET JUPY — vous | NEUFCHATEL-HARDELOT | 127 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.