Entrepreneur individuel · BAGNOLET · SIREN 819266461. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | DJAMILA TIFOURA | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 54 AVENUE RASPAIL, 93170, BAGNOLET | INSEE |
| Dirigeant | DJAMILA TIFOURA | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.71Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| STOKOMANI | VILLEPINTE | 609,45 M € | C |
| STOCK J BOUTIQUE JENNYFER | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 215,09 M € | E |
| LILNAT | SAINT-DENIS | 198,26 M € | E |
| NEW NAF NAF | BONDY | 141,38 M € | E |
| VETURA | SAINT-DENIS | 78,48 M € | E |
| DU PAREIL AU MEME | MONTREUIL | 46,71 M € | C |
| DJAMILA TIFOURA — vous | BAGNOLET | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.