SAS, société par actions simplifiée · BOUTIGNY · SIREN 817804503. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | MAHE BIO ENERGIE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 6 RUE DE CRECY, 77470, BOUTIGNY | INSEE |
| Dirigeant | MICHEL Mahe | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 35.21Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,06 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| BIOENERGIES DE L'OURCQ | COULOMBS-EN-VALOIS | 2,21 M € | A |
| AGRI-BIOGAZ DE LA BRIE | EVRY-GREGY-SUR-YERRE | 729 k € est. | A |
| AMBITION VERTE | GESVRES-LE-CHAPITRE | 715 k € est. | A |
| LETANG BIOMETHANE | SOURDUN | 96 k € est. | A |
| VINANTES BIOENERGIES | VINANTES | 963 k € est. | A |
| VAL D'EUROPE BIOENERGIE | VILLIERS-SUR-MORIN | 9 k € est. | E |
| MAHE BIO ENERGIE — vous | BOUTIGNY | 2,06 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.