· TERSSAC · SIREN 812688091. Établi le 21/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | VIGNE&CO | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5499 | INSEE |
| Adresse du siège | 8 AVENUE DE LA MARTELLE, 81150, TERSSAC | INSEE |
| Dirigeant | BENOIT PEREZ | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 01.61Z | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,40 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SARL PEPINIERE VITICOLE PHILIPPE DAYDE | MONTANS | 4,66 M € | A |
| CUMA DE DRAINAGE ET D'AMENAGEMENT RURAL - OCCITANIE | ALBI | 1,03 M € | C |
| ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES VIALA | LABOULBENE | 962 k € | A |
| AGRI SUD-OUEST | GRAULHET | 813 k € | A |
| BOUSQUET JPM | MONTREDON-LABESSONNIE | 760 k € | A |
| ETA ALBOUY | SAINT-GAUZENS | 380 k € | A |
| VIGNE&CO — vous | TERSSAC | 2,40 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.