Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires · SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE · SIREN 812432797. Établi le 22/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SISA DU TRESSALIER A CAPITAL VARIABLE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires | INSEE |
| Adresse du siège | 3 ROUTE DE MOULINS, 03500, SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE | INSEE |
| Dirigeant | AMANDINE BIDAUD | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 86.21Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 0470453838 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CENTRE D'ONCOLOGIE JOSEPH BELOT | DESERTINES | 997 k € | A |
| SELARL DOCTEUR GAFTONIE ANCA | GANNAT | 266 k € | A |
| CENTRE DE SANTE DE BIEN ASSIS | MONTLUCON | 261 k € | A |
| CLAUDE ENZEL | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 78 k € est. | — |
| CLAUDE CAMPAGNE | VICHY | 78 k € est. | — |
| LARPENT BERNARD & LARPENT ANNE | BEAULON | — est. | — |
| SISA DU TRESSALIER A CAPITAL VARIABLE — vous | SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.