Société en nom collectif · CARTELEGUE · SIREN 811487958. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | LOUBINEAU-MARCIANO | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société en nom collectif | INSEE |
| Adresse du siège | 1, 33390, CARTELEGUE | INSEE |
| Dirigeant | JUSTINE LOUBINEAU | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.11B | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SO.BIO SEVRES | CANEJAN | 6,30 M € | E |
| BIOCOOP RIVE DROITE | FLOIRAC | 6,08 M € | D |
| LUSO ALIMENTATION SERVICES | LORMONT | 5,99 M € | A |
| CELESTINO | LEGE-CAP-FERRET | 5,78 M € | A |
| SUDMARCHE | LORMONT | 5,16 M € | C |
| AFRICAN FOODS | BORDEAUX | 4,14 M € | A |
| LOUBINEAU-MARCIANO — vous | CARTELEGUE | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.