SAS, société par actions simplifiée · SARREGUEMINES · SIREN 811124742. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | LA GRANGE AUX FLEURS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 45 RUE DE BITCHE, 57200, SARREGUEMINES | INSEE |
| Dirigeant | CHRISTOPHE BLUM | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.76Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 221 k € · exercice 2015 ⚠ exercice de 9 mois, pas une année pleine | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2015 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MLT LOISIRS | FAMECK | 4,79 M € | E |
| AGRIVERT | MORHANGE | 4,03 M € | C |
| TOUS AU JARDIN | HAVANGE | 3,67 M € | A |
| LE JARDIN D'EMMANUELLE | FOLSCHVILLER | 2,45 M € | C |
| PERCENEIGE | METZ | 2,14 M € | A |
| GARDEN CENTER QUEL | SAINTE-MARIE-AUX-CHENES | 1,70 M € | A |
| LA GRANGE AUX FLEURS — vous | SARREGUEMINES | 221 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.