· DOMMARY-BARONCOURT · SIREN 810679084. Établi le 14/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | JONATHAN PHILBERT | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 1000 | INSEE |
| Adresse du siège | 5 RUE ABBE COCHENET, 55240, DOMMARY-BARONCOURT | INSEE |
| Dirigeant | JONATHAN PHILBERT | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 10.71C | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 78 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| AUX RECETTES D'AUTREFOIS | COMMERCY | 973 k € | A |
| AU MOULIN DES GOURMANDISES | VERDUN | 776 k € | A |
| SAS DEVRIENDT | REVIGNY-SUR-ORNAIN | 439 k € | A |
| BOULANGERIE PATISSERIE LACENE | ANCERVILLE | 378 k € | A |
| AURELIEN VERDISSON | VERDUN | 237 k € | B |
| AU FOURNIL D'EUVILLE | EUVILLE | 244 k € est. | — |
| JONATHAN PHILBERT — vous | DOMMARY-BARONCOURT | 78 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.