SAS, société par actions simplifiée · NICE · SIREN 810639880. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | LES EXPERTS DU VOYAGE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 2 BOULEVARD VICTOR HUGO, 06000, NICE | INSEE |
| Dirigeant | PATRICK GAUDFRIN | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 79.11Z | INSEE |
| Effectif | 50 à 99 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 61,93 M € · exercice 2024 ⚠ exercice de 9 mois, pas une année pleine | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 6 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| TRAVEL PLANET FRANCE | VALBONNE | 92,55 M € | E |
| TANGANYIKA EXPEDITIONS | LA GAUDE | 19,78 M € | A |
| ALLIANCE BHSM | CANNES | 16,77 M € | E |
| MARINER TRAVEL SARL | NICE | 7,68 M € | A |
| VOYAGES CHRISTINE PALPACUER | NICE | 4,35 M € | A |
| PROD 5 | NICE | 3,20 M € | A |
| LES EXPERTS DU VOYAGE — vous | NICE | 61,93 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.