Entrepreneur individuel · MORANGIS · SIREN 810543504. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SYLVIE LOPES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 70 AVENUE DE L’ARMEE LECLERC, 91420, MORANGIS | INSEE |
| Dirigeant | SYLVIE DOS SANTOS | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.19B | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| DOCKTRADE | LES ULIS | 49,35 M € | A |
| TROPICAL TRADE OVERSEAS | CHAMPLAN | 16,17 M € | A |
| BLACKSTORE | LONGJUMEAU | 4,35 M € | A |
| X-RITE MEDITERRANEE | MASSY | 3,58 M € | A |
| WINNER FOODS FRANCE | CROSNE | 2,98 M € | A |
| M C E | SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 2,22 M € | A |
| SYLVIE LOPES — vous | MORANGIS | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.