· SAINT MARTIN DE CRAU · SIREN 809835390. Établi le 22/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SARL MAS DE RAILLON | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5499 | INSEE |
| Adresse du siège | 145 RTE DE ST ROCH, 13310, SAINT MARTIN DE CRAU | INSEE |
| Dirigeant | FRANCOIS MICHOTTE DE WELLE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 01.19Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 3 k € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 3 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SARL TIRAND LA MAIN VERTE | AUBAGNE | 2,33 M € | A |
| HORTICOLES CAILLOL | MARSEILLE | 406 k € | C |
| SOCIETE AGRICOLE DU CHATEAU DE VILPAIL | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | 247 k € | E |
| SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE ET FINANCIERE | AIX-EN-PROVENCE | 68 k € | C |
| GLS | SAINT-CHAMAS | 68 k € | D |
| ERIC BELLETTO | MARSEILLE | 184 k € est. | — |
| SARL MAS DE RAILLON — vous | SAINT MARTIN DE CRAU | 3 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.