Société à responsabilité limitée · MIRABEAU · SIREN 809172166. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SEBALYO SOLAR | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | LD BEAUVEZET, 04510, MIRABEAU | INSEE |
| Dirigeant | YOAN DANAUS | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.21A | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 3,42 M € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 06 51 37 93 93 | site de l'entreprise |
| contact@sebalyosolar.com | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 6 exercices, jusqu'à 2022 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES | MANOSQUE | 14,84 M € | A |
| SARE | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 4,98 M € | A |
| SAS SOC ELECTRICITE GEN ISOLATION PLATRERIE | ORAISON | 3,14 M € | E |
| AJ PROVENCE | MANOSQUE | 2,48 M € | A |
| MANSUY | VOLONNE | 2,25 M € | C |
| PROVENCE ELECTRONIC | LES MEES | 2,08 M € | A |
| SEBALYO SOLAR — vous | MIRABEAU | 3,42 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.