· VILLANDRAUT · SIREN 808694772. Établi le 22/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | TEQOYA | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5710 | INSEE |
| Adresse du siège | 7 ROUTE DE PRECHAC, 33730, VILLANDRAUT | INSEE |
| Dirigeant | PIERRE GUITTON | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 28.25Z | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,63 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MEHITS AIRCALO FRANCE | SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 23,63 M € | A |
| SOCIETE NOUVELLE ZHENDRE | VILLENAVE-D'ORNON | 20,11 M € | A |
| VENTILATEURS A.E.I.B. | TRESSES | 12,21 M € | A |
| LAMOUROUX SA | BEYCHAC-ET-CAILLAU | 8,27 M € | B |
| FACCER | SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC | 1,40 M € | A |
| PRANA ENVIRONNEMENT | MERIGNAC | 924 k € | A |
| TEQOYA — vous | VILLANDRAUT | 1,63 M € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.