Société à responsabilité limitée · PAMIERS · SIREN 808234058. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SECIF- SOCIETE EXPLOITATION CASSIGNOL INTERSPORT FENOUILLET | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | ROUTE DE MIREPOIX, 09100, PAMIERS | INSEE |
| Dirigeant | PAUL CASSIGNOL | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.64Z | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 6,23 M € · exercice 2023 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 4 exercices, jusqu'à 2023 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| S.E.CASSIGNOL EQUIPEMENT DE LOISIRS | PAMIERS | 4,78 M € | A |
| TELEMARK PYRENEES | AX-LES-THERMES | 2,28 M € | A |
| SPORT SAINT LIZIER | SAINT-LIZIER | 2,03 M € | C |
| SARL SABE | VERNIOLLE | 932 k € | E |
| ARIEGE CYCLES | PAMIERS | 679 k € | C |
| L ETERLOU SPORT | AX-LES-THERMES | 421 k € | A |
| SECIF- SOCIETE EXPLOITATION CASSIGNOL INTERSPORT FENOUILLET — vous | PAMIERS | 6,23 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.