Société à responsabilité limitée · PIEGUT · SIREN 803567627. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | GUILLAUME CONSTRUCTION | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 88 IMPASSE DES JARDINS, 05130, PIEGUT | INSEE |
| Dirigeant | ANTHONY GUILLAUME | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.91A | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 37 k € · exercice 2021 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 4 exercices, jusqu'à 2021 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SA CEAS MATERIAUX | LA BATIE-NEUVE | 4,57 M € | A |
| ALPES MEDITERANNEE CHARPENTE | SAINT-CREPIN | 4,44 M € | A |
| DAUTREMER CHARPENTE COUVERTURE | GAP | 3,96 M € | C |
| ATELIER BOREALIS | EMBRUN | 2,52 M € | A |
| SARL 05 CHARPENTE | EMBRUN | 1,02 M € | C |
| SARL OPTIBOIS | BRIANCON | 907 k € | D |
| GUILLAUME CONSTRUCTION — vous | PIEGUT | 37 k € | E |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.