· CORMONTREUIL · SIREN 802470294. Établi le 25/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ISOLATION & DESIGN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5499 | INSEE |
| Adresse du siège | 4 RUE DES FORGERONS, 51350, CORMONTREUIL | INSEE |
| Dirigeant | THOMAS DI FILIPPO | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.99A | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 134 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| FACE CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS | 12,38 M € | A |
| SOLUTION ENVELOPPE DU BATIMENT | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | 1,64 M € | A |
| SOCIETE CHAMPENOISE D'ETANCHEITE | SAINT-BRICE-COURCELLES | 1,28 M € | A |
| ECOVERING | REIMS | 863 k € | A |
| E.F.B. ETANCHE | REIMS | 578 k € | A |
| ISO BAT | REIMS | 254 k € | C |
| ISOLATION & DESIGN — vous | CORMONTREUIL | 134 k € | D |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.