Entrepreneur individuel · AIX-EN-PROVENCE · SIREN 801612193. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | GENEVIEVE HENRIC GRAS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 841 CHEMIN DE LA ROSE, 13100, AIX-EN-PROVENCE | INSEE |
| Dirigeant | GENEVIEVE HENRIC | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 86.90F | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MINCEUR SANTE | MARSEILLE | 319 k € | A |
| ALTA VISTA | ROQUEVAIRE | 93 k € | A |
| ACSES | MARSEILLE | 88 k € | A |
| ANTOINE DIXNEUF OSTEOPATHIE | ROUSSET | 87 k € | A |
| SIL'NUTRITION | AUBAGNE | 80 k € | C |
| SOPHIE LAVAL | AIX-EN-PROVENCE | 74 k € | A |
| GENEVIEVE HENRIC GRAS — vous | AIX-EN-PROVENCE | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.