SAS, société par actions simplifiée · VILLENAVE-D'ORNON · SIREN 800647026. Établi le 22/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | PRO-LITE TECHNOLOGY FRANCE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 10 AVENUE ROGER LAPEBIE, 33140, VILLENAVE-D'ORNON | INSEE |
| Dirigeant | JEROME CASTAY | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.52Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,73 M € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 7 exercices, jusqu'à 2022 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| P.N.Y.TECHNOLOGIES EUROPE | MERIGNAC | 459,61 M € | A |
| FURUNO FRANCE | MERIGNAC | 21,62 M € | A |
| SYSTEMES ELECTRIQ EQUIPEMENTS SECURITE | MERIGNAC | 10,74 M € | A |
| LM SYSTEMES | BEYCHAC-ET-CAILLAU | 9,91 M € | A |
| EMMI ENERGIE DISTRIBUTION | MARTILLAC | 5,48 M € | A |
| SOGEDOC | BRUGES | 3,65 M € | A |
| PRO-LITE TECHNOLOGY FRANCE — vous | VILLENAVE-D'ORNON | 1,73 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.