Autre SA coopérative à conseil d'administration · BLOIS · SIREN 799261581. Établi le 06/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | BOIS ENERGIE CENTRE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Autre SA coopérative à conseil d'administration | INSEE |
| Adresse du siège | 11 RUE LOUIS JOSEPH PHILIPPE, 41000, BLOIS | INSEE |
| Dirigeant | FRANCOIS D'ESPINAY SAINT LUC | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.71Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,31 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ETABLISSEMENTS SOLFA CARBURANTS | VILLEBOUT | 43,42 M € | A |
| CHAVIGNY ENERGIE | SAINT-OUEN | 23,97 M € | C |
| ONZAIN AGRICOLE | LE CONTROIS-EN-SOLOGNE | 574 k € | C |
| ESB BOIS DE CHAUFFAGE | SAINT-MARTIN-DES-BOIS | 490 k € est. | — |
| ALEXIS LAROSE | VILLENY | — est. | — |
| ETS GEOFFROY | MONDOUBLEAU | 8,32 M € est. | A |
| BOIS ENERGIE CENTRE — vous | BLOIS | 2,31 M € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.