SAS, société par actions simplifiée · PEYRAT-LE-CHATEAU · SIREN 799070818. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | TOOL-ADD | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 93 RUE DE LA RIBIERE, 87470, PEYRAT-LE-CHATEAU | INSEE |
| Dirigeant | SEBASTIEN MAUGET | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 62.01Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 109 k € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 5 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CERIG SA | PIERRE-BUFFIERE | 3,66 M € | A |
| MOBILE IT | LIMOGES | 1,91 M € | A |
| LOGICIELS INTEGRATION SOLUTIONS INFORMATIQUES | LIMOGES | 660 k € | A |
| VROOOOM | LIMOGES | 135 k € | A |
| CAPSEM | LIMOGES | 122 k € | A |
| CRIMSON FACTORY | LIMOGES | 106 k € | A |
| TOOL-ADD — vous | PEYRAT-LE-CHATEAU | 109 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.