· TORREILLES · SIREN 797989761. Établi le 15/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | B.E.A.D | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5710 | INSEE |
| Adresse du siège | 19 IMPASSE D'ANDORRE, 66440, TORREILLES | INSEE |
| Dirigeant | VINCENT BALGROS | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 81.30Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 341 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| JARDINS DE PROVENCE ROUSSILLON | PERPIGNAN | 2,33 M € | E |
| ENT. C. COUDRAY | THUIR | 771 k € | B |
| ETBLISSEMENTS SERRADELL | TOULOUGES | 710 k € | A |
| GAZON ARTIFICIEL POUR L'ENVIRONNEMENT | PERPIGNAN | 660 k € | D |
| ESPACES VERTS DU ROUSSILLON | PERPIGNAN | 579 k € | A |
| PAYSAGES CATALANS | SAINTE-MARIE-LA-MER | 463 k € | A |
| B.E.A.D — vous | TORREILLES | 341 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.