SAS, société par actions simplifiée · AURADOU · SIREN 794642322. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | PEPINIERES BRULANT | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 750 ROUTE DE MASSOULES, 47140, AURADOU | INSEE |
| Dirigeant | MICKAEL BRULANT | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.22Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 465 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| DPSO | RAZIMET | 37 k € | A |
| BIGBAMBOO | VILLEREAL | 663 k € est. | — |
| FRANCINE RASOAMANANTENA | BRAX | — est. | — |
| LOISE MECHAIN-VEIRMAN | TONNEINS | — est. | — |
| SOUBIRAN PEPINIERES | CASSENEUIL | — est. | A |
| ESCANDE PLANTS | SAINT VITE | 688 k € est. | E |
| PEPINIERES BRULANT — vous | AURADOU | 465 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.