Société à responsabilité limitée · BOURG-EN-BRESSE · SIREN 794576678. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ESPACE PASSION FRANCE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 10 RUE JOSEPH MANDRILLON, 01000, BOURG-EN-BRESSE | INSEE |
| Dirigeant | FABIEN DETRAZ | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.76Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 4,55 M € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 8 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| GREEN | REYRIEUX | 5,61 M € | A |
| JARDINERIE DE BROU | BOURG-EN-BRESSE | 4,45 M € | A |
| JARDINERIE LES BORDS DE SAONE | PONT-DE-VAUX | 3,61 M € | A |
| LES JARDINS AQUATIQUES | SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE | 2,08 M € | A |
| JARDINERIE LES ORCHIS | AMBRONAY | 2,04 M € | A |
| SARL CTRE EST PLANTES MARC GRAS ET FILS | GRIEGES | 1,41 M € | A |
| ESPACE PASSION FRANCE — vous | BOURG-EN-BRESSE | 4,55 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.