SAS, société par actions simplifiée · ROCHEFORT · SIREN 793991910. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | EPIGRAM POITOU-CHARENTES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 56 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918, 17300, ROCHEFORT | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.32A | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,63 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MARC VIANDES | CHANIERS | 12,19 M € | A |
| ETS GAUTIER | MONTGUYON | 5,77 M € | C |
| VERNEUIL SA | SAINT-JEAN-D'ANGELY | — est. | — |
| SARL CLION VIANDES | CLION | — est. | — |
| EPIGRAM POITOU-CHARENTES — vous | ROCHEFORT | 1,63 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.