Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires · LABRIT · SIREN 793210105. Établi le 08/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SISA MAISON DE SANTE DU PAYS D'ALBRET | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires | INSEE |
| Adresse du siège | 103 ROUTE DE SABRES, 40420, LABRIT | INSEE |
| Dirigeant | JANY LARREDE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 86.10Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 188 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CERS CAPBRETON | CAPBRETON | 14,28 M € | A |
| CENTRE NAPOLEON | SAINT-PAUL-LES-DAX | 11,55 M € | A |
| CLINIQUE JEAN LE BON | DAX | 9,21 M € | A |
| CLINIQUE DES LANDES | SAINT-PIERRE-DU-MONT | 8,43 M € | E |
| CLINIQUE MAYLIS | NARROSSE | 7,94 M € | C |
| MAISON DE REPOS PRIMEROSE | SOORTS-HOSSEGOR | 3,23 M € | A |
| SISA MAISON DE SANTE DU PAYS D'ALBRET — vous | LABRIT | 188 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.