SAS, société par actions simplifiée · PERPIGNAN · SIREN 791138639. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CATALOGNE CARBURANTS SUD | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 226 AVENUE DE PRADES, 66000, PERPIGNAN | INSEE |
| Dirigeant | JEAN-CLAUDE PRAX | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.30Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 12,12 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 4 68 98 12 25 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | 24/7 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| PETROSUD FORMENTY | CLAIRA | 15,88 M € | A |
| CATALOGNE CARBURANTS NORD | PERPIGNAN | 10,94 M € | A |
| ELODIE | PERPIGNAN | 2,56 M € | A |
| SARL AGNEL ET FILS | MILLAS | 2,05 M € | A |
| RELAIS LE BONABOSC | ARLES-SUR-TECH | 1,64 M € | A |
| CAPDIS | PERPIGNAN | 779 k € | C |
| CATALOGNE CARBURANTS SUD — vous | PERPIGNAN | 12,12 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.