Société à responsabilité limitée · RODEZ · SIREN 790567309. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CHOCOLATERIE AGNES ET PIERRE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 5 PLACE DE LA CITE, 12000, RODEZ | INSEE |
| Dirigeant | PIERRE PREVIDENTE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 10.71D | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 397 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| BATTUT KLIMAS | RODEZ | 269 k € | A |
| EURL FIZES | CAPDENAC-GARE | 89 k € | A |
| L'AMANDIER | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | — est. | — |
| AURELIE GROGNARD | SAINT-LAURENT-D'OLT | — est. | — |
| PATRICK ASTOR | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | — est. | — |
| LYDIE RENAULT | GOUTRENS | — est. | — |
| CHOCOLATERIE AGNES ET PIERRE — vous | RODEZ | 397 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.