Groupement d'intérêt économique (GIE) · BELLEGARDE · SIREN 780144218. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | BITUMIX | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Groupement d'intérêt économique (GIE) | INSEE |
| Adresse du siège | CARRIERES DE L'AMARINE, 30127, BELLEGARDE | INSEE |
| Dirigeant | Pierre DURROUX | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 23.99Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 3,94 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ALES ENROBES | BOISSET-ET-GAUJAC | 4,06 M € | A |
| EURODEF | SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT | 2,02 M € | A |
| LAVAL PRADEL ENROBES | LAVAL-PRADEL | 566 k € | B |
| CEVENNES ENROBAGE A FROID | SAINT-JEAN-DU-GARD | 259 k € | A |
| BITUMIX — vous | BELLEGARDE | 3,94 M € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.