SAS, société par actions simplifiée · AUSSONNE · SIREN 775638836. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | PIONEER SEMENCES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | CHEMIN DE L'ENSEIGURE, 31840, AUSSONNE | INSEE |
| Dirigeant | SYLVAIN BEDEL | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.21Z | INSEE |
| Effectif | 50 à 99 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 159,60 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVE REGIONALE AGRICOLE | VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS | 41,19 M € | C |
| ROUQUET | SAINT-FELIX-LAURAGAIS | 24,66 M € | B |
| L'ALTERNATIVE COLLECTE | AVIGNONET-LAURAGAIS | 17,36 M € | A |
| CORNELIS | FRONTON | 14,50 M € | B |
| SOLIGNAC NUTRITION | BESSIERES | 9,34 M € | A |
| PONS ET FILS | CAZERES | 2,26 M € | A |
| PIONEER SEMENCES — vous | AUSSONNE | 159,60 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.