SAS, société par actions simplifiée · FEYTIAT · SIREN 765500715. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CARAVANING LIMOUSIN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 87220, FEYTIAT | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.64Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 9,46 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SOCIETE DEFENSE SPORT ET DISTRIBUTION | LIMOGES | 14,35 M € | C |
| SOCIETE HALLES SPORT ET DISTRIBUTION | LIMOGES | 11,49 M € | C |
| SOCIETE PLAISIR SPORT ET DISTRIBUTION | LIMOGES | 9,52 M € | A |
| SDAS | LIMOGES | 9,21 M € | A |
| SOCIETE CLAYE-SOUILLY SPORT ET DISTRIBUTION | LIMOGES | 8,67 M € | A |
| SOCIETE CHAMBOURCY SPORT ET DISTRIBUTION | LIMOGES | 7,01 M € | E |
| CARAVANING LIMOUSIN — vous | FEYTIAT | 9,46 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.