SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS · SIREN 751953027. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CREMIEU SPORTS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 490 RUE DES SAMBETES, 38460, SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 93.13Z | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 877 k € · exercice 2016 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2016 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| STEP THREE | GRENOBLE | 1,82 M € | B |
| KT GRENOBLE | GRENOBLE | 1,69 M € | A |
| C M F | EYBENS | 662 k € | A |
| GP FIT | ECHIROLLES | 584 k € | E |
| PASSINS SPORT | ARANDON-PASSINS | 524 k € | A |
| GYMNESIA GRESIVAUDAN | CROLLES | 377 k € | C |
| CREMIEU SPORTS — vous | SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS | 877 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.