SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIN-DU-PUY · SIREN 749981304. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | MALVICHE DISTRIBUTION | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 1 ROUTE DE CHALAUX, 58140, SAINT-MARTIN-DU-PUY | INSEE |
| Dirigeant | MICHEL Malviche | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.73A | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 5,65 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SARL BOUILLET FRERES | DECIZE | 9,69 M € | A |
| CABIA MATERIAUX SAS | CLAMECY | 2,69 M € | A |
| D.B. MATERIAUX | MOUX-EN-MORVAN | 2,26 M € | C |
| DACOM | SAINT-ELOI | 1,90 M € | A |
| PALETTES 58 | SAINT ELOI | 839 k € | B |
| SARL VOILLOT | GACOGNE | 486 k € | D |
| MALVICHE DISTRIBUTION — vous | SAINT-MARTIN-DU-PUY | 5,65 M € | B |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.