Société à responsabilité limitée · BRIE · SIREN 749948725. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SARL PEREIRA JOSE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 200 ALLEE DES CHATELEAUX, 16590, BRIE | INSEE |
| Dirigeant | JOSE PEREIRA | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.21A | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 332 k € · exercice 2018 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 06 89 44 00 47 | site de l'entreprise |
| jose.pereira16590@orange.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2018 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SNEE | GOND-PONTOUVRE | 48,46 M € | A |
| CHARANTELEC | FLEAC | 22,46 M € | A |
| LM SOLEIL CONSTRUCTION | SAINT-FRAIGNE | 17,75 M € | A |
| LN SHELTER | SAINT-FRAIGNE | 7,57 M € | A |
| A C R | LA COURONNE | 4,61 M € | A |
| SARL MAPPA ENERGIES | L'ISLE-D'ESPAGNAC | 3,58 M € | A |
| SARL PEREIRA JOSE — vous | BRIE | 332 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.