SAS, société par actions simplifiée · BAHO · SIREN 724200241. Établi le 06/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | FROID INDUSTR CONDIT DE L AIR | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | RUE DE LA COUTIBE, 66540, BAHO | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 33.20B | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| BIZERN | PERPIGNAN | 2,65 M € | B |
| C2R | PERPIGNAN | 1,98 M € | A |
| SOCIETE PERPIGNANAISE DU FROID | PERPIGNAN | 1,71 M € | A |
| EFIC SERVICES | PERPIGNAN | 420 k € | A |
| EQUIPO SAV | PALAU-DEL-VIDRE | 274 k € | A |
| ALCAR EQUIPEMENTS | MILLAS | 251 k € | A |
| FROID INDUSTR CONDIT DE L AIR — vous | BAHO | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.