SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 722023728. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | GROUPE MORGAN SERVICES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 31 RUE MARBEUF, 75008, PARIS | INSEE |
| Dirigeant | DIDIER Rittener | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 78.20Z | INSEE |
| Effectif | 250 à 499 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 233,28 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 5 53 48 17 17 | site de l'entreprise |
| boe@groupe-morgan-services.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo-Fr 08:00-12:00,14:00-18:00 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
3 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CRIT | PARIS | 1386,85 M € | A |
| HAYS | PARIS | 99,56 M € | C |
| LES COMPAGNONS | PARIS | 90,72 M € | A |
| MEDICOOP FRANCE | PARIS | 65,98 M € | A |
| FED | PARIS | 63,59 M € | D |
| SAMSIC MEDICAL ILE DE FRANCE | PARIS | 49,78 M € | A |
| GROUPE MORGAN SERVICES — vous | PARIS | 233,28 M € | B |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.