Société à responsabilité limitée · FERE-EN-TARDENOIS · SIREN 716080403. Établi le 29/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GAUDEAUX | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 16 RUE CARNOT, 02130, FERE-EN-TARDENOIS | INSEE |
| Dirigeant | RICHARD GAUDEAUX | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.52B | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 756 k € · exercice 2016 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| BRICOMOIS | CHATEAU-THIERRY | 6,67 M € | A |
| CELIANE | GAUCHY | 4,99 M € | D |
| VINUVERS | CHAUNY | 4,46 M € | C |
| GUSPRUNE | VIRY-NOUREUIL | 3,93 M € | C |
| ETABLISSEMENTS GONDREXON | HIRSON | 1,85 M € | A |
| V.G.L DISTRIBUTION | VILLERS-COTTERETS | 1,42 M € | B |
| ETABLISSEMENTS GAUDEAUX — vous | FERE-EN-TARDENOIS | 756 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.