SAS, société par actions simplifiée · MONTLEBON · SIREN 672820818. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SIMONIN SAS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 22 ZA DES EPINOTTES, 25500, MONTLEBON | INSEE |
| Dirigeant | MICHEL BLOUET | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 16.23Z | INSEE |
| Effectif | 100 à 199 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 21,04 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 3 81 67 01 26 | site de l'entreprise |
| simonin@simonin.com | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CHARM' OSSATURE | ETALANS | 8,44 M € | C |
| MENUISERIE REYMOND SARL | GRAND'COMBE-CHATELEU | 4,84 M € | A |
| A.C.D.F. INDUSTRIE | VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP | 4,81 M € | A |
| SFCI | SAINT-VIT | 2,52 M € | A |
| MENUISERIE THIEBAUD | BELLEHERBE | 1,26 M € | A |
| CHD VAUCHER FRERES | EPENOY | 853 k € | A |
| SIMONIN SAS — vous | MONTLEBON | 21,04 M € | D |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.