SAS, société par actions simplifiée · CROISSY-BEAUBOURG · SIREN 638200691. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | LELIEVRE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 8 RUE HENRY DELBAST, 77183, CROISSY-BEAUBOURG | INSEE |
| Dirigeant | BRUNO VERLHAC | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.38B | INSEE |
| Effectif | 200 à 249 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 80,06 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 8 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SA CHIRAG | CROISSY-BEAUBOURG | 21,25 M € | A |
| NATURE | COMBS-LA-VILLE | 16,15 M € | C |
| J-SHEN STORE | BUSSY-SAINT-GEORGES | 718 k € | A |
| VICTORIA LOGISTICS | NEMOURS | 659 k € | A |
| SAI INTERNATIONAL | CHELLES | 611 k € | E |
| HONG LIV SAS | BUSSY-SAINT-GEORGES | 362 k € | A |
| LELIEVRE — vous | CROISSY-BEAUBOURG | 80,06 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.