SAS, société par actions simplifiée · CLICHY · SIREN 572031649. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 9 RUE MARTRE, 92110, CLICHY | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.34Z | INSEE |
| Effectif | 200 à 249 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 130,67 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | lmdw.fr | site de l'entreprise |
| Téléphone | 0180369010 | site de l'entreprise |
| service-client@lmdw.com | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| PEPSICO FRANCE | COLOMBES | 1274,73 M € | A |
| NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION | ISSY-LES-MOULINEAUX | 951,71 M € | C |
| MOET HENNESSY FRANCE | LEVALLOIS-PERRET | 436,31 M € | A |
| YARDEN JUS DE FRUITS | BOULOGNE-BILLANCOURT | 124,95 M € | A |
| RICHARD | GENNEVILLIERS | 102,48 M € | C |
| INTER CAVES | GENNEVILLIERS | 20,74 M € | A |
| SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT — vous | CLICHY | 130,67 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.