SAS, société par actions simplifiée · AVIGNON · SIREN 539822411. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | PROVENCE IQF | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 2 IMPASSE CHARLES TELLIER, 84000, AVIGNON | INSEE |
| Dirigeant | PATRICK ALCODORI | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 10.39A | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 4,28 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| LOUIS MARTIN PRODUCTION | MONTEUX | 55,35 M € | A |
| PLANTIN | PUYMERAS | 31,39 M € | A |
| LES TRUFFIERES DE RABASSE | MORIERES-LES-AVIGNON | 3,11 M € | A |
| O.P LES FRUITS DE CHEVAL BLANC | CHEVAL-BLANC | 2,35 M € | B |
| CULTURES DE FRANCE | CAVAILLON | 595 k € | E |
| ORION | AVIGNON | 463 k € | A |
| PROVENCE IQF — vous | AVIGNON | 4,28 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.