Entrepreneur individuel · SAINT-GRATIEN · SIREN 538851486. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SWANN SAINTE-CLAIRE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 91 BOULEVARD DU MARECHAL FOCH, 95210, SAINT-GRATIEN | INSEE |
| Dirigeant | SWANN SAINTE-CLAIRE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 49.41A | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 78 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION | MARLY-LA-VILLE | 93,42 M € | C |
| TRUCK AND WHEEL FRANCE | SURVILLIERS | 56,25 M € | C |
| TRANSPORTS CHAMPAGNAT | TAVERNY | 15,09 M € | A |
| SEBBAN TRANSPORTS S.A. | ROISSY-EN-FRANCE | 14,09 M € | A |
| SCALES | SAINT-OUEN-L'AUMONE | 13,93 M € | B |
| STEF TRANSPORT MONTSOULT | MONTSOULT | 11,29 M € | C |
| SWANN SAINTE-CLAIRE — vous | SAINT-GRATIEN | 78 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.